ASUS TUF Gaming VG279QM 27" | 1920 x 1080 IPS | 280Hz | Gaming Monitor
Omschrijving
Een verbazingwekkende overklokbare verversingssnelheid van 280Hz betekent dat het scherm bijna twee keer zo snel is als conventionele 144Hz-monitors. Je zult verbazingwekkend vloeiende gaming visuals ervaren, waardoor je de overhand hebt in first-person shooters, racespellen, real-time strategieën en sporttitels. ASUS FastIPS Display maakt het mogelijk dat de vloeibare kristalelementen van het scherm tot 4 keer sneller schakelen dan conventionele IPS-panelen voor verbeterde respons. Met een responstijd van 1 ms worden vervaging en bewegingsonscherpte vrijwel geëlimineerd.
Dit scherm levert ook superieure beelden met uitstekende kleuren dankzij DCI-P3 95% kleurengamma en een verbazingwekkend contrastverhouding van 1.000:1. Brede kijkhoeken van 178 graden zorgen voor minimale vervorming en kleurverschuiving, zelfs wanneer je vanuit extreme posities kijkt. HDR-technologie levert een breder kleurenbereik en hoger contrast dan traditionele monitoren. De helderste witte en de donkerste zwarte tonen brengen details naar voren zoals nooit tevoren.
Het scherm is ook in staat tot 400 cd/m2, waarmee voldaan wordt aan de strenge eisen voor DisplayHDR 400-certificering. Uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder DisplayPort1.2 en 2 x HDMI 2.0, bieden ondersteuning voor een breed scala aan multimediadragers. Met een ergonomisch ontworpen standaard biedt het kantelen, draaien, pivoteren en hoogteaanpassingen, zodat je gemakkelijk je ideale kijkpositie kunt vinden. Het scherm is ook compatibel met VESA voor wandmontage.
Specificaties
Algemeen
| GTIN | 4718017505918 |
| Merk | Asus |
| Artikelcode | 90LM05H0-B01370 |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 56,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 255 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 33° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 619,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 506,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 619,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 458 mm |
| Hoogte verpakking | 190 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
Overige specificaties
| Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 |