Asus Vivobook 14 · Ryzen AI 5 330 · 14" WUXGA · 16 GB · 512 GB SSD
Omschrijving
De ASUS Vivobook 14 M3407KA-SF070 is een krachtige en moderne 14 inch Copilot+ PC die uitstekende prestaties combineert met slimme AI-functionaliteit. Dankzij de AMD Ryzen AI 5 330-processor met geïntegreerde AMD Radeon Graphics en een AMD XDNA NPU is deze notebook klaar voor de nieuwste AI-toepassingen en levert hij vlotte prestaties tijdens multitasking, Microsoft Office, videobellen, contentcreatie en dagelijks zakelijk gebruik. De combinatie van 16GB DDR5-werkgeheugen en een snelle 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD zorgt ervoor dat programma's snel opstarten en bestanden razendsnel worden geopend.
Het 14 inch WUXGA OLED-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels en een 16:10 beeldverhouding levert levendige kleuren, diepe zwartwaarden en een hoog contrast. Dankzij de brede 95% DCI-P3-kleurweergave, een snelle responstijd en de ontspiegelde afwerking is het scherm uitstekend geschikt voor zowel productiviteit als het bekijken van foto's, video's en andere multimedia. De extra verticale werkruimte van het 16:10-scherm maakt het bovendien comfortabeler om met documenten, spreadsheets en websites te werken.
Voor het aansluiten van randapparatuur beschikt de Vivobook 14 over 2× USB-C 3.2 Gen 1 met ondersteuning voor DisplayPort en Power Delivery, 2× USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 en een 3,5 mm audioaansluiting. Daarnaast zorgen Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, een verlicht toetsenbord en Windows 11 Pro ervoor dat de notebook direct klaar is voor professioneel gebruik. Dankzij het compacte formaat en het lichte ontwerp is de ASUS Vivobook 14 M3407KA-SF070 een uitstekende keuze voor professionals, studenten en thuiswerkers die op zoek zijn naar een snelle, veelzijdige laptop met de nieuwste AI-functionaliteit.
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | Asus |
| Artikelcode | M3407KA-SF070-W11 |
| Conditie | Nieuw |
Design
| Kleurnaam | Matte Gray |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2025 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Processor
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | 330 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 8 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 4 MB |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 56 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 820M |
Audio
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Verwijderbare batterij | Nee |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten
| Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 315,2 mm |
| Diepte | 223,4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,86 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |