Testrapport van deze laptop
- Processor, werkgeheugen en SSD uitvoerig getest
- Scherm, toetsenbord, touchpad, alle poorten en webcam uitvoerig getest
- Accu gemeten: goed
- Windows 11 Pro schoon geïnstalleerd, volledig geüpdatet en besturingssysteem bijgewerkt
Getest in onze werkplaats in Werkendam · Zo testen wij →
Dell Precision 3541 Refurbished · i7 9e gen · 15,6" Full HD · 32 GB · 1 TB SSD
4,8 uit 103 reviews
829,99
incl. BTWNieuwprijs € 1.799,- je bespaart 53%
Maak 'm klaar voor gebruik
Door onze technici geïnstalleerd en getest vóór verzending.
Totaalprijs
nog geen upgrades of extra’s gekozen
Zo leveren wij refurbished
- Eén conditie: A grade. Geen klassen, je kiest niet tussen prijs en staat.
- Getest in onze eigen werkplaats in Werkendam. Alle poorten inclusief HDMI, scherm, RAM, opslag en webcam. De accu is goed of uitstekend volgens de eigen meting van de laptop; is de capaciteit te ver gezakt, dan vervangen wij hem voordat de laptop in de verkoop gaat.
- 24 maanden garantie op de laptop. Op de accu ook 24 maanden garantie op defecten, niet op geleidelijke capaciteitsafname. Je wettelijke rechten blijven onverminderd gelden.
Gemiddeld uit 103 reviews over CheapFixIt
4,8
Laptop gekocht, werkt perfect
Zeer tevreden met Cheapfixit
Beter dan de goedkopere nieuwe laptops
Omschrijving
Mobiel workstation met een zeskerns Core i7-9750H en een NVIDIA Quadro P620 — een professionele videokaart die gecertificeerd is voor CAD- en ontwerpsoftware, waar een gewone gaming-kaart dat niet is. Mat 15,6 inch Full HD-scherm. Getest, gereinigd en direct klaar voor gebruik.
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | Dell |
Design
| Type product | Mobiel werkstation |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | WVA |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| Dubbele scherm | Nee |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneratie | Intel® 9de generatie Core™ i7 |
| Processormodel | i7-9750H |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Frequentie van processor | 2,6 GHz |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 1440 |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Codenaam processor | Coffee Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Configureerbare TDP-down | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Maximaal intern geheugen (64-bit) | 32 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA® Quadro® P620 |
| Grafische geheugen | 4 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR5 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
| On-board grafische adapter ID | 0x3E9B |
| Aantal discrete grafische adapters geïnstalleerd | 1 |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3204 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Signaalformaat camera voorkant | 720p |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
| Thunderbolt™ 3.0-technologie | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| SmartCard-slot | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | DualPoint |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Windows-toetsen | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Trial-software | Microsoft Office |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 mm |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| ARK ID processor | 191045 |
Accu/Batterij
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 68 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 15,2 V |
| Gewicht batterij | 340 g |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 130 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 6,7 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 140 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,37 G |
Gewicht en omvang
| Breedte | 359,1 mm |
| Diepte | 236,2 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,19 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,45 cm |
| Gewicht | 1,97 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |