Testrapport van deze laptop
- Processor, werkgeheugen en SSD uitvoerig getest
- Scherm, toetsenbord, touchpad, alle poorten en webcam uitvoerig getest
- Accu gemeten: goed
- Windows 11 Pro schoon geïnstalleerd, volledig geüpdatet en besturingssysteem bijgewerkt
Getest in onze werkplaats in Werkendam · Zo testen wij →
Dell Precision 5540 Refurbished · i7 9e gen · 15,6" Full HD · 32 GB · 1 TB SSD
Maak 'm klaar voor gebruik
Door onze technici geïnstalleerd en getest vóór verzending.
Zo leveren wij refurbished
- Standaard A grade. Zo goed als nieuw. Wat je op de foto ziet en in de specificatie leest, is wat er komt.
- Getest in onze eigen werkplaats in Werkendam. Alle poorten inclusief HDMI, scherm, RAM, opslag en webcam. De accu is goed of uitstekend volgens de eigen meting van de laptop; is de capaciteit te ver gezakt, dan vervangen wij hem voordat de laptop in de verkoop gaat.
- 24 maanden garantie op de laptop. Op de accu ook 24 maanden garantie op defecten, niet op geleidelijke capaciteitsafname. Je wettelijke rechten blijven onverminderd gelden.
Omschrijving
De Dell Precision 5540 is een dun en licht mobiel workstation in de behuizing van de XPS 15, met een Intel Core i7 uit de 9e generatie en 32 GB werkgeheugen. Een goede keuze voor wie workstation-kracht wil voor fotobewerking, CAD of datawerk, zonder een dikke en zware laptop mee te sjouwen.
Deze configuratie: 32 GB werkgeheugen en 1 TB SSD. Refurbished bij CheapFixIt betekent: nagekeken op 34 controlepunten in onze eigen werkplaats in Werkendam, A-grade, met 24 maanden garantie en 30 dagen bedenktijd. Gratis verzending en geïnstalleerd met Windows 11 Pro. Getest, gereinigd en direct klaar voor gebruik.
Andere uitvoeringen van de Dell Precision 5540
Wat betekenen deze specificaties? Uitleg in gewone taal
Intel Core i7, 9e generatie
De motor van de laptop, en een sterke. Het verschil met een i5 merk je alleen bij zwaar werk zoals foto- en videobewerking; voor gewoon gebruik voelt hij even vlot.
32 GB werkgeheugen
De werktafel: hoe groter, hoe meer er tegelijk open kan zonder haperen. 16 GB is de verstandige keuze zodra je veel tegelijk doet of de laptop 4+ jaar mee moet; die zit er hier standaard in.
1 TB SSD-opslag
De kast waar alles in staat, van het snelle stille type: opstarten in seconden. Ruime kast: fijn voor grote foto- en videobestanden die je op de laptop zelf bewaart.
15.6" scherm (Full HD)
De gulden middenweg: groot genoeg om prettig te lezen en films te kijken, nog net draagbaar.
Verlicht toetsenbord
Ook 's avonds comfortabel doorwerken.
Aansluitingen (USB, HDMI en de rest)
Met USB-A sluit je je muis, toetsenbord, printer of USB-stick aan: de brede platte poort waar alles in past wat je al thuis hebt. Met USB-C (het kleine ovale poortje zoals op nieuwere telefoons) laad je op en verbind je nieuwere accessoires, op zakelijke laptops vaak ook een tweede scherm. Met HDMI zet je het beeld van de laptop op je tv of monitor: één kabel voor beeld en geluid, dezelfde aansluiting als achterop je tv. Welke poorten dit model precies heeft, zie je hieronder in de specificatietabel. Heb je een oudere monitor (blauwe VGA- of witte DVI-stekker) of kom je een poort te kort? Een verloopstekkertje of hub uit ons kabels-en-adapters-assortiment lost dat bijna altijd op.
Twijfel je wat jij nodig hebt? Doe de keuzehulp of bel 0183 51 54 59.
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | Dell |
Design
| Kleurnaam | Platinum Silver |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Kleur van het product | Zwart, Platina, Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IGZO |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| Dubbele scherm | Nee |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneratie | Intel® 9de generatie Core™ i7 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor socket | BGA 1440 |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Codenaam processor | Coffee Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Configureerbare TDP-down | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| ECC | Nee |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch
| Grafische geheugen | 4 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR5 |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz |
| CUDA | Ja |
| CUDA cores | 768 |
Audio
| Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Merk luidsprekers | Waves |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Signaalformaat camera voorkant | 720p |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
| Thunderbolt™ 3.0-technologie | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 2 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Windows-toetsen | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | Microsoft Office |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 mm |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Gewicht batterij | 250 g |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 130 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 6,67 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Noble |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 357 mm |
| Diepte | 235 mm |
| Hoogte | 11,2 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |