Dell XPS 13 9360 Refurbished · i7 7e gen · 13,3" touch · 8 GB · 256 GB SSD | 8GB RAM | 256GB SSD
279,99
incl. BTW
Maak 'm klaar voor gebruik
Door onze technici geïnstalleerd en getest vóór verzending.
Totaalprijs
nog geen upgrades of extra’s gekozen
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | Dell |
Design
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm
| Touch screen type | Capacitief |
| Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3") |
| Resolutie | 3200 x 1800 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Quad HD+ |
| Touch technologie | Multi-touch |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneratie | Zevende generatie Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-7500U |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,5 GHz |
| Frequentie van processor | 2,7 GHz |
| Systeembus | 4 GT/s |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 1356 |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Codenaam processor | Kaby Lake |
| Bus type | OPI |
| Stepping | H0 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,9 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 25 W |
| Configureerbare TDP-down | 7,5 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| PCI Express configuraties | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR3-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 1866 MHz |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen (64-bit) | 16 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 620 |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
| On-board grafische adapter ID | 0x5916 |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3246 |
| Audiosysteem | MaxxAudio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Merk luidsprekers | Waves |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.1 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Basisstationaansluiting | Nee |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Windows-toetsen | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Processor speciale functies
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Smart Response Technology | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 mm |
| Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Processorcode | SR2ZV |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| ARK ID processor | 95451 |
| Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2,31 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 140 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 304 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 9 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,5 cm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
Overige specificaties
| Intel® segment tagging | Thuiskantoor, Small Business |