HP ProBook 450 G10 Refurbished · i5 13e gen · 15,6" Full HD · 16 GB · 512 GB SSD
594,99
incl. BTW
Maak 'm klaar voor gebruik
Door onze technici geïnstalleerd en getest vóór verzending.
Totaalprijs
nog geen upgrades of extra’s gekozen
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | HP |
Design
| Kleurnaam | Snoekzilveren aluminium |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Introductie jaar | 2023 |
| Originele merknaam | HP |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 39,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1335U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| ECC | Nee |
| Non-ECC | Ja |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie
| Reparatie-index | 7.4 |
Toetsenbord
| Toetsenbord, speciale eigenschappen | Spill-resistant |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
Software
| Voorgeïnstalleerde software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Brand-specifieke functies
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Security tools | Absolute Persistence-module; HP DriveLock en Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-update via het netwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Ingebouwde TPM 2.0 beveiligingschip (Common Criteria EAL4+- en FIPS 140-2 Level 2-gecertificeerd); HP Sure Start Gen7; HP Wake-on-WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; Ondersteuning voor pc met secured-core |
| HP Management tools | HP Client Management Script Library (downloaden); HP Driver Packs (downloaden); HP Client Catalog (downloaden); HP Manageability Integration Kit Gen4 (downloaden); HP Image Assistant Gen5 (downloaden); HP Cloud Recovery |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961852455 |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 51 Wh |
| Gewicht batterij | 180 g |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Certificaten
| Lage halogeen | Ja |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 10% gerecycled plastic uit consumentenproducten |
Gewicht en omvang
| Breedte | 359,4 mm |
| Diepte | 233,9 mm |
| Hoogte | 19,9 mm |
| Gewicht | 1,79 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 69 mm |
| Diepte verpakking | 483 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 160 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 120 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 32 |
Inhoud van de verpakking
| Styluspen | Nee |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |