HP ProBook 450 G9 Refurbished · i5 12e gen · 15,6" Full HD · 8 GB · 256 GB SSD | 8GB RAM | 256GB SSD
409,99
incl. BTW
Maak 'm klaar voor gebruik
Door onze technici geïnstalleerd en getest vóór verzending.
Totaalprijs
nog geen upgrades of extra’s gekozen
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | HP |
Design
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Originele merknaam | HP |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 39,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1235U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Frequentie van processor | 1,3 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| ECC | Nee |
| Non-ECC | Ja |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8852AE |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1b |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord
| Toetsenbord, speciale eigenschappen | Spill-resistant |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
Software
| Voorgeïnstalleerde software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer voor zakelijk gebruik; HP Notifications; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Brand-specifieke functies
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP Security tools | Absolute Persistence-module; HP DriveLock en Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-update via het netwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; Ingebouwde TPM 2.0 beveiligingschip (gecertificeerd voor common-criteria EAL4+ en FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock |
| HP Management tools | HP Client Management Script Library (download); HP Image Assistant (download); HP driverpakketten (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Power Manager |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122158430 |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 42 Wh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 10% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Speakerbehuizing bevat plastic dat in zee dreigde te belanden |
Gewicht en omvang
| Breedte | 359,4 mm |
| Diepte | 233,9 mm |
| Hoogte | 19,9 mm |
| Gewicht | 1,74 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 69 mm |
| Diepte verpakking | 520 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
Inhoud van de verpakking
| Styluspen | Nee |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |