HP Series 5 Pro 527pu | 27" QHD IPS | 100Hz | USB-C | Ergonomische Monitor
Omschrijving
De **HP Series 5 Pro 527pu** is een professionele 27 inch monitor die is ontworpen voor een comfortabele en efficiënte werkdag. Dankzij de **QHD-resolutie** van 2560 x 1440 pixels geniet je van een scherp en gedetailleerd beeld, waardoor spreadsheets, presentaties, foto's en meerdere vensters tegelijkertijd overzichtelijk blijven. Het **IPS-paneel** zorgt voor natuurgetrouwe kleuren, brede kijkhoeken en een consistente beeldkwaliteit, ideaal voor zowel kantoorwerk als creatieve toepassingen.
Met een **verversingssnelheid van 100 Hz** verlopen bewegingen vloeiender dan op een traditionele 60 Hz-monitor, wat prettig is tijdens het scrollen, videobellen en dagelijks multitasken. De monitor is uitgerust met een veelzijdige **USB-C-aansluiting** waarmee beeld, data en voeding via één enkele kabel worden gecombineerd. Dankzij **USB-C: 100 W Power Delivery** laad je een compatibele laptop direct op terwijl je tegelijkertijd verbinding maakt met het scherm en aangesloten randapparatuur. Daarnaast beschikt de monitor over **HDMI 2.0**, **DisplayPort 1.4** en een geïntegreerde **USB-hub**, waardoor je eenvoudig meerdere apparaten aansluit en je werkplek overzichtelijk houdt. Ook op ergonomisch gebied is de HP Series 5 Pro 527pu uitstekend uitgerust.
De monitor is volledig verstelbaar met **hoogteverstelling**, **kantelen**, **zwenken** en **pivot**, zodat je altijd een comfortabele werkhouding kunt creëren. De smalle schermranden maken het scherm bovendien zeer geschikt voor een opstelling met meerdere monitoren, terwijl functies voor oogcomfort bijdragen aan prettig werken tijdens lange werkdagen. Dankzij de combinatie van een hoge beeldkwaliteit, moderne aansluitmogelijkheden en uitgebreide ergonomische instellingen is deze monitor een uitstekende keuze voor zakelijke gebruikers, thuiswerkplekken en professionele kantooromgevingen.
Specificaties
Algemeen
| GTIN | 0197961409697 |
| Merk | Hewlett Packard |
| Artikelcode | 9E0G5AA |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 155 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Jet black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 208 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Bevat plastic dat anders in zee zou zijn beland; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Ten minste 40% gerecycled metaal waarvan 90% gerecycled aluminium in de voet |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 136 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 81 |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; garantiekaart; Netsnoer; Installatieposter; 1 USB Type-C naar Type-C-kabel |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197961409697 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; NRCS; PSE; GS; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Korea MEPS; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |