HP Series 7 Pro 740pm | 39.7" 5K2K IPS Curved | Thunderbolt 4 | Conferencing Monitor | WUHD
Omschrijving
De HP Series 7 Pro 740pm is een premium zakelijke ultrawide monitor die is ontwikkeld voor professionals die maximale productiviteit willen combineren met hoogwaardige videoconferenties. Het 39,7 inch WUHD (5K2K) IPS Curved-scherm met een resolutie van 5120 x 2160 biedt een uitzonderlijk groot werkoppervlak, waardoor meerdere applicaties en documenten moeiteloos naast elkaar geopend kunnen worden. Dankzij de IPS-technologie, DisplayHDR 400, een helderheid van 400 nits en een kleurdekking van 100% sRGB en 98% Display P3 worden afbeeldingen, video's en grafische content natuurgetrouw weergegeven.
De subtiele 2500R-curve zorgt bovendien voor een comfortabele kijkervaring tijdens lange werkdagen. Deze monitor is ontworpen als complete werkplek en beschikt over een geïntegreerde 13 MP AI-webcam met Windows Hello, dual noise-cancelling microfoons en krachtige 2 x 5W luidsprekers, waardoor videobellen in hoge kwaliteit mogelijk is zonder extra randapparatuur. Dankzij Thunderbolt 4: 100W Power Delivery, Thunderbolt 4-uitgang voor daisy-chaining, USB-C: 65W Power Delivery, meerdere USB-A 10Gbps-poorten, 2.5 Gigabit Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, een geïntegreerde KVM-switch en ondersteuning voor Picture-by-Picture en Picture-in-Picture sluit je eenvoudig meerdere apparaten aan en schakel je moeiteloos tussen systemen. De ergonomisch verstelbare standaard met hoogte-, draai- en kantelverstelling zorgt daarbij voor een comfortabele werkhouding gedurende de hele werkdag.
Specificaties
Algemeen
| GTIN | 0197498453965 |
| Merk | Hewlett Packard |
| Artikelcode | 8Y2R2AA |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| HD type | WUHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichtheid | 139 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 134 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 100,8 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Megapixels | 13 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 2 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 38,7 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 72 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 947,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 292,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 644,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 142 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 447,1 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 558 mm |
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ontworpen met gerecyclede metalen; 5% gerecycled ocean-bound plastic |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; Thunderbolt™kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Hoogte | 447,1 mm |
| Breedte | 947,4 mm |
| Diepte | 142 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197498453965 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |