Philips 27E1N1100A/00 | 27″ | 1920×1080 Full HD IPS | 100 Hz | 4 ms | Monitor
Omschrijving
De Philips 27E1N1100A/00 combineert helder beeld, modern design en prettige ergonomie in een 27 inch Full HD-monitor die gemaakt is voor dagelijks gebruik. Het IPS-scherm met een resolutie van 1920×1080 pixels levert levendige kleuren en scherpe details, terwijl de brede kijkhoeken ervoor zorgen dat het beeld vanuit elke positie consistent blijft. Dankzij de matte afwerking worden hinderlijke reflecties beperkt, waardoor het scherm niet vermoeiend is voor de ogen, zelfs bij langdurig werken of studeren. Met een verversingssnelheid van 100 hertz en een reactietijd van 4 milliseconden biedt de monitor een vloeiende beeldweergave die prettig is bij het scrollen, bekijken van video’s of lichte gaming.
De natuurlijke kleurweergave en het stabiele contrast maken hem bovendien geschikt voor kantoorwerk, fotobewerking of creatieve taken waarbij nauwkeurigheid belangrijk is. De geïntegreerde LowBlue Mode vermindert het aandeel blauw licht en helpt om de ogen te ontzien tijdens lange werkdagen achter het scherm. Ook de kantelbare standaard draagt bij aan een comfortabele werkhouding, terwijl de dunne schermranden zorgen voor een moderne uitstraling die perfect past in een strakke werkplek of thuisopstelling. Qua aansluitingen is de Philips 27E1N1100A/00 eenvoudig in gebruik dankzij HDMI en VGA, waarmee hij geschikt is voor zowel moderne als oudere computers. De VESA-compatibiliteit maakt het daarnaast mogelijk om de monitor op een muur- of bureaubeugel te monteren. De Philips 27E1N1100A/00 is daarmee een veelzijdige en betrouwbare monitor die uitstekende beeldkwaliteit, comfortabele kijkervaring en eigentijds design samenbrengt in één compleet scherm dat perfect past bij werk, studie en ontspanning.
Specificaties
Algemeen
| GTIN | 8712581804282 |
| Merk | Philips |
| Artikelcode | 27E1N1100A/00 |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 101,8 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 88,37 procent |
| Adobe RGB dekking | 86,85 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 80,49 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.6 cm |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 617 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 457 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 617 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,58 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 6,62 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; BSMI; EAC; FCC; MEPS; PSB; VCCI; Energy Star 8.0; EPA |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| SoftBlue | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | BSMI, CB, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |