Philips 27E2N1110/00 | 27" Full HD VA Monitor | 120Hz | 1ms | HDMI & VGA | Adaptive Sync | LowBlue Mode | Flicker-Free | Zwart
Omschrijving
De Philips 27E2N1110/00 is een veelzijdige 27 inch Full HD monitor voor dagelijks gebruik op kantoor, thuis of in een studieruimte. De Full HD resolutie (1920x1080) zorgt voor een scherp en overzichtelijk beeld, waardoor tekst prettig leesbaar blijft en je comfortabel werkt met documenten, webpagina’s en applicaties op het ruime 16:9 schermformaat. Het VA paneel levert een hoog contrast met diepe zwarttinten, wat vooral zichtbaar is bij video, foto’s en donkere interface onderdelen binnen software. Met een verversingssnelheid tot 120Hz oogt scrollen en het bewegen van vensters vloeiender, terwijl de 1ms MPRT helpt om bewegingsonscherpte te beperken bij snelle beelden en animaties. Voor langdurig gebruik is deze monitor uitgerust met LowBlue Mode en Flicker Free technologie, zodat je ogen minder belast worden tijdens lange werkdagen.
Het anti glare scherm vermindert reflecties door omgevingslicht en helpt om de leesbaarheid hoog te houden, ook wanneer je werkplek niet perfect verlicht is. Qua aansluitingen biedt de Philips 27E2N1110/00 zowel HDMI als VGA, zodat je hem eenvoudig koppelt aan moderne systemen én aan oudere desktops of laptops. Met Adaptive Sync wordt de beeldweergave beter afgestemd op het bronapparaat, wat zorgt voor een rustiger en consistenter beeld. De zwarte afwerking geeft de monitor een strakke uitstraling die past op vrijwel elke werkplek.
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| GTIN | 8721038000412 |
| Merk | Philips |
| Artikelcode | 27E2N1110/00 |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 104,02 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 91,27 procent |
| Adobe RGB dekking | 89,71 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 79,86 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.6 cm |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 617 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 451 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 617 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 33 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,13 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 447 mm |
| Gewicht verpakking | 5,35 kg |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Kwik |
Overige specificaties
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11/10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; KC; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |