Samsung Odyssey G9 LS49CG954EUXEN 49'' | 5120x1440 VA | 240Hz | 1ms | Curved Ultrawide Gaming Monitor
Omschrijving
Met het 49-inch 1000R gebogen display in 32:9-formaat beleef je meeslepende gameplay. Overwinning of nederlaag? Met een verversingssnelheid van 240 Hz, een responstijd van 1 ms (GtG) en AMD FreeSync™ Premium Pro is de eerste plaats gegarandeerd.
Het nieuwe Arena Lighting, de ergonomische HAS-standaard en het Hexa-Plate-ontwerp laten iedereen zien dat je op een hoog niveau speelt.
Ervaar adembenemend high-level gaming met nog intensere spelervaringen: Het 49-inch Super Ultrawide-display met Dual QHD-resolutie vult je perifere gezichtsveld volledig, waardoor je volledig opgaat in de rol van je personage.
Onthul details in volle glorie: Met een contrastverhouding van 1.000.000:1 en een piekhelderheid van 1.000 Nit zorgt het VESA Display HDR1000 voor aangepaste kleuren en diepte, zelfs in schaduwrijke spelomgevingen. Hierdoor krijg je een spelvoordeel door verborgen vijanden zelfs in de donkerste hoeken gemakkelijk te ontdekken.
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| GTIN | 8806095234915 |
| Merk | Samsung |
| Artikelcode | LS49CG954EUXEN |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 92 procent |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
| Smart modes | Eco, FPS, RPG, RTS |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 147 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 66 kWu |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1265 mm |
| Diepte verpakking | 481 mm |
| Hoogte verpakking | 343 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Core Sync |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Fabrieksafstelling | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Certificaten van naleving | CE |
| Certificering | Windows 10 |