Dell Latitude 3520 Refurbished · i5 11e gen · 15,6" Full HD · 16 GB · 512 GB SSD
444,99
incl. BTW
Maak 'm klaar voor gebruik
Door onze technici geïnstalleerd en getest vóór verzending.
Totaalprijs
nog geen upgrades of extra’s gekozen
Specificaties
Geen specificaties gevonden.
Algemeen
| Merk | Dell |
Design
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | WVA |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 25 ms |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,2 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,4 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 28 W |
| Configureerbare TDP-down | 12 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,9 GHz |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD-prestatieklasse | 35 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3204 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4a |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | SinglePoint |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Brits Engels |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Windows 11 gratis upgrade | Ja |
| Trial-software | Microsoft Office License Included 30 day |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Processor speciale functies
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
| Idle States | Ja |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 54 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 15 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Gewicht batterij | 230 g |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang
| Breedte | 361 mm |
| Diepte | 240,9 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,81 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,81 cm |
| Gewicht | 1,79 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |